
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) |
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (warm light); 30 m (98.43 ft) (IR) |
| Electronic Shutter Speed | 1/25 s–1/100,000 s |
| Illuminator Number | 2 (IR light); 2 (warm light) |
| Lens | |
| Focal Length | 4.0 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | H: 73.85°; V: 43.43°; D: 86.56° |
| Iris Control | Fixed |
| PTZ | |
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345° Tilt: 0° to +90° |
| Smart Event | |
| IVS | Tripwire and intrusion |
| Human Detection | Human detection; Auto-tracking |
| Vehicle Detection | Yes |
| Intelligence | |
| SMD | SMD 3.0 |
| Video | |
| Video Compression | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Video Frame Rate | Main stream: 3M/720p/640 × 360@ (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
| Video Bit Rate | H264: 64–8,192 kbps H265: 25–6,400 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR); Color/B/W |
| WDR | DWDR |
| Motion Detection | Yes |
| Image Rotation | 180° |
| Audio | |
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Built-in MIC | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| Network | |
| Wireless Carrier Frequency Band | EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
| Max. Transmission Power | 4G: Power class3:23 dBm ± 2 dB |
| Storage | Micro SD card (support max. 256 GB); |
| Management Software | DMSS |
| Mobile Client | iOS; Android |
| General | |
| Certifications | CE |
| Power Supply | 12 VDC, 1 A ± 10% |
| Power Consumption | Basic: 3W Max: 9 W (illuminator + PTZ) |
| Power Adapter | Included |
| Operating Temperature | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F) |
| Operating Humidity | ≤95% |
| Protection | TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection;Waterproof and Dustproof |
| Camera Button | Reset button |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | 140.5 mm × Φ111.0 mm (5.53" × Φ4.37") |
| Net Weight | 0.5 kg (1.10 lb) |