_1400px.jpg)
| 相機 | |
| 影像感測器 | 1/3.2吋CMOS |
| 最高解析度 | 2304(高)× 1296(高) |
| 照明距離 | 最遠可達 10 公尺(32.81 英尺)(紅外線 LED) 最遠可達 10 公尺(32.81 英尺)(暖光) |
| 照明器編號 | 1(多核心(紅外線+暖光)) |
| 角度調節 | 水平旋轉:0°至355°; 垂直旋轉:-55°至60° |
| 鏡片類型 | 定焦鏡頭 |
| 焦距 | 2.8 毫米 |
| 最大光圈 | F2.0 |
| 視野 | 水平:99°;垂直:55°;深度:117° |
| 智力 | |
| 人體偵測 | 是的 |
| 寵物偵測 | 是的 |
| 音訊和視訊 | |
| 視訊壓縮 | H.265;H.264;H.264H;H.264B |
| 視訊幀速率 | 主碼流:2304 × 1296@15 fps; 子碼流:640 × 360@15 fps *以上數值為每個碼流的最大幀速率;對於多個碼流,數值將受總編碼容量的限制。 |
| 視訊比特率 | H.264:12 kbps–4096 kbps; H.265:32 kbps–4096 kbps |
| 白天/夜晚 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 寬動態範圍 | 動態寬動態範圍 |
| 運動偵測 | 是的 |
| 內建麥克風 | 是的,內建麥克風 |
| 內建揚聲器 | 10公分處最大聲壓級:110分貝 *(實驗室測試結果);內建揚聲器;最大耗電:2瓦 |
| 音訊壓縮 | G.711a;G.711Mu;PCM |
| 網路 | |
| 網路連接埠 | RJ-45(10/100 Base-T) |
| 無線上網 | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4 G 和 5 G,EIRP≤20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE),EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz (CE),EIRP≤20 dBm@5250–530 MHz–53), dBm@5470–5725 MHz (CE),EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE) |
| Wi-Fi配對 | 藍牙配對 |
| 貯存 | Micro SD 卡(最大支援 256 GB) |
| 管理軟體 | DMSS |
| 行動用戶端 | Android;iOS |
| 功能 | |
| 異常聲音警報 | 是的 |
| 隱私模式 | 是的 |
| 一般的 | |
| 認證 | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:電磁相容性指令 2014/30/EU; CE-RED:無線電設備指令 2014/53/EU |
| 電源 | 5 VDC (±5%) |
| 耗電量 | 基本模式:1.6 瓦(5 伏特直流電) 最大模式(寬動態 + 智慧型 + 警報聲 + 警報燈):3.7 瓦(5 伏特直流電) |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +45 °C(+14 °F 至 +113 °F) |
| 工作濕度 | ≤95%(相對濕度),無冷凝 |
| 防腐蝕等級 | 基本防護 *本產品設計用於一般用途,即使在對防蝕防護沒有特定要求的地區也適用。 |
| 相機按鈕 | 重置按鈕 |
| 外殼材料 | 塑膠 |
| 產品尺寸 | 98 毫米 × 111 毫米 × 96 毫米(3.86 吋 × 4.37 吋 × 3.78 吋)(長 × 寬 × 高) |
| 淨重 | 0.2 公斤(0.44 磅) |
https://www.dahuasecurity.com/products/wireless-products/indoor-cameras/hero-series/hero-h3je=s2